SEIS DISCIPLINAS
Encuentra tu trazada
Desde la primera curva hasta la meta. Encuentra tu disciplina.

01 / TIPO DE CARRERA
Circuito

02 / TIPO DE CARRERA
Derrape

03 / TIPO DE CARRERA
Arrancones

04 / TIPO DE CARRERA
Callejera

05 / TIPO DE CARRERA
Rally

06 / TIPO DE CARRERA
Acrobacias
Pistas en las 10 ciudades
| Ciudad | Grand Tour | Segunda carrera |
|---|---|---|
| Sunvale | Sunvale Grand Tour 14.7 km | Hillside touge (A→B 2.3 km) |
| Altstadt | Autobahn and Vineyards 13.0 km | Old town cobble ring (bucle 6.4 km) |
| Grand Meridian | Meridian Night Loop 10.3 km | North shore straight (A→B 3.8 km) |
| Sahra Oasis | Dunes and Towers 10.1 km | Tower freeway drag (A→B 2.6 km) |
| Frostpeak | Lake and Tunnels 8.5 km | Summit switchbacks (A→B 2.4 km) |
| Harbor Point | Harbour and Hills Loop 10.8 km | Lighthouse cliff run (A→B 2.9 km) |
| Chao River City | Two Banks Tour 9.0 km | Beach road sprint (A→B 3.9 km) |
| Heartland County | Country Hundred 6.2 km | Barn rally (A→B 2.2 km) |
| Neon Bay | Night Expressway Loop 7.7 km | Peak road downhill (A→B 3.4 km) |
| Coral Isles | Causeway Island Hop 8.7 km | Runway drag (A→B 1.2 km) |
La carretera lleva el marcador
EN VIVO / Sunvale Grand Tour
Campeón de pista
Aún no hay récord: pon el primer tiempo
EN VIVO / COPAS
Copas actuales
Aún no hay copas abiertas.
EN VIVO / CIRCUITO
Campeón de la disciplina
Aún no hay clasificación.
EN VIVO / SUNVALE / ACROBACIA
Sunvale Jump Park · acrobacia
Aún no hay récord: pon el primero