ȘASE DISCIPLINE
Găsește-ți traiectoria ideală
De la prima curbă până la linia de sosire. Găsește-ți disciplina.

01 / TIPUL CURSEI
Circuit

02 / TIPUL CURSEI
Drift

03 / TIPUL CURSEI
Drag

04 / TIPUL CURSEI
Stradale

05 / TIPUL CURSEI
Raliu

06 / TIPUL CURSEI
Cascadorii
Trasee în toate cele 10 orașe
| Oraș | Grand Tour | A doua cursă |
|---|---|---|
| Sunvale | Sunvale Grand Tour 14.7 km | Hillside touge (A→B 2.3 km) |
| Altstadt | Autobahn and Vineyards 13.0 km | Old town cobble ring (buclă 6.4 km) |
| Grand Meridian | Meridian Night Loop 10.3 km | North shore straight (A→B 3.8 km) |
| Sahra Oasis | Dunes and Towers 10.1 km | Tower freeway drag (A→B 2.6 km) |
| Frostpeak | Lake and Tunnels 8.5 km | Summit switchbacks (A→B 2.4 km) |
| Harbor Point | Harbour and Hills Loop 10.8 km | Lighthouse cliff run (A→B 2.9 km) |
| Chao River City | Two Banks Tour 9.0 km | Beach road sprint (A→B 3.9 km) |
| Heartland County | Country Hundred 6.2 km | Barn rally (A→B 2.2 km) |
| Neon Bay | Night Expressway Loop 7.7 km | Peak road downhill (A→B 3.4 km) |
| Coral Isles | Causeway Island Hop 8.7 km | Runway drag (A→B 1.2 km) |
Drumul ține scorul
LIVE / Sunvale Grand Tour
Campion pe circuit
Încă nu există niciun record. Stabilește primul timp
LIVE / CUPE
Cupele actuale
Nicio cupă nu este deschisă încă.
LIVE / CIRCUIT
Campion la disciplină
Încă nu există clasament.
LIVE / SUNVALE / CASCADORIE
Sunvale Jump Park · cascadorie
Încă nu există niciun record — stabilește-l pe primul