ZES DISCIPLINES
Vind je ideale lijn
Van de eerste bocht tot de finish. Vind je discipline.

01 / RACESOORT
Circuit

02 / RACESOORT
Drift

03 / RACESOORT
Dragrace

04 / RACESOORT
Straatrace

05 / RACESOORT
Rally

06 / RACESOORT
Stunt
Banen in alle 10 steden
| Stad | Grand Tour | Tweede race |
|---|---|---|
| Sunvale | Sunvale Grand Tour 14.7 km | Hillside touge (A→B 2.3 km) |
| Altstadt | Autobahn and Vineyards 13.0 km | Old town cobble ring (herhalen 6.4 km) |
| Grand Meridian | Meridian Night Loop 10.3 km | North shore straight (A→B 3.8 km) |
| Sahra Oasis | Dunes and Towers 10.1 km | Tower freeway drag (A→B 2.6 km) |
| Frostpeak | Lake and Tunnels 8.5 km | Summit switchbacks (A→B 2.4 km) |
| Harbor Point | Harbour and Hills Loop 10.8 km | Lighthouse cliff run (A→B 2.9 km) |
| Chao River City | Two Banks Tour 9.0 km | Beach road sprint (A→B 3.9 km) |
| Heartland County | Country Hundred 6.2 km | Barn rally (A→B 2.2 km) |
| Neon Bay | Night Expressway Loop 7.7 km | Peak road downhill (A→B 3.4 km) |
| Coral Isles | Causeway Island Hop 8.7 km | Runway drag (A→B 1.2 km) |
De weg houdt de score bij
LIVE / Sunvale Grand Tour
Baankampioen
Nog geen record. Zet de eerste tijd neer
LIVE / BEKERS
Lopende bekers
Er zijn nog geen bekers open.
LIVE / CIRCUIT
Disciplinekampioen
Nog geen ranglijst.
LIVE / SUNVALE / STUNT
Sunvale Jump Park · stunt
Nog geen record. Zet de eerste tijd neer