SEI DISCIPLINE
Trova la tua traiettoria
Dalla prima curva al traguardo. Trova la tua disciplina.

01 / TIPO DI GARA
Circuito

02 / TIPO DI GARA
Drift

03 / TIPO DI GARA
Drag

04 / TIPO DI GARA
Strada

05 / TIPO DI GARA
Rally

06 / TIPO DI GARA
Acrobazie
Piste in tutte e 10 le città
| Città | Grand Tour | Seconda gara |
|---|---|---|
| Sunvale | Sunvale Grand Tour 14.7 km | Hillside touge (A→B 2.3 km) |
| Altstadt | Autobahn and Vineyards 13.0 km | Old town cobble ring (ciclo 6.4 km) |
| Grand Meridian | Meridian Night Loop 10.3 km | North shore straight (A→B 3.8 km) |
| Sahra Oasis | Dunes and Towers 10.1 km | Tower freeway drag (A→B 2.6 km) |
| Frostpeak | Lake and Tunnels 8.5 km | Summit switchbacks (A→B 2.4 km) |
| Harbor Point | Harbour and Hills Loop 10.8 km | Lighthouse cliff run (A→B 2.9 km) |
| Chao River City | Two Banks Tour 9.0 km | Beach road sprint (A→B 3.9 km) |
| Heartland County | Country Hundred 6.2 km | Barn rally (A→B 2.2 km) |
| Neon Bay | Night Expressway Loop 7.7 km | Peak road downhill (A→B 3.4 km) |
| Coral Isles | Causeway Island Hop 8.7 km | Runway drag (A→B 1.2 km) |
La strada tiene i conti
IN DIRETTA / Sunvale Grand Tour
Campione di pista
Ancora nessun record: segna tu il primo tempo
IN DIRETTA / COPPE
Coppe in corso
Nessuna coppa è ancora aperta.
IN DIRETTA / CIRCUITO
Campione della disciplina
Ancora nessuna classifica.
IN DIRETTA / SUNVALE / ACROBAZIA
Sunvale Jump Park · acrobazia
Ancora nessun record: stabilisci tu il primo