6가지 레이스
나만의 레이싱 라인 찾기
첫 코너부터 결승선까지. 나에게 맞는 종목을 찾아보세요.
10개 도시 전체의 트랙
| 도시 | Grand Tour | 두 번째 레이스 |
|---|---|---|
| Sunvale | Sunvale Grand Tour 14.7 km | Hillside touge (A→B 2.3 km) |
| Altstadt | Autobahn and Vineyards 13.0 km | Old town cobble ring (반복 6.4 km) |
| Grand Meridian | Meridian Night Loop 10.3 km | North shore straight (A→B 3.8 km) |
| Sahra Oasis | Dunes and Towers 10.1 km | Tower freeway drag (A→B 2.6 km) |
| Frostpeak | Lake and Tunnels 8.5 km | Summit switchbacks (A→B 2.4 km) |
| Harbor Point | Harbour and Hills Loop 10.8 km | Lighthouse cliff run (A→B 2.9 km) |
| Chao River City | Two Banks Tour 9.0 km | Beach road sprint (A→B 3.9 km) |
| Heartland County | Country Hundred 6.2 km | Barn rally (A→B 2.2 km) |
| Neon Bay | Night Expressway Loop 7.7 km | Peak road downhill (A→B 3.4 km) |
| Coral Isles | Causeway Island Hop 8.7 km | Runway drag (A→B 1.2 km) |
기록은 도로가 지켜봐요
LIVE / Sunvale Grand Tour
트랙 챔피언
아직 기록이 없어요. 첫 기록을 세워보세요
LIVE / 컵 대회
진행 중인 컵
아직 열린 컵이 없어요.
LIVE / 서킷
종목 챔피언
아직 순위가 없어요.
LIVE / SUNVALE / 스턴트
Sunvale Jump Park · 스턴트
아직 기록이 없어요. 첫 기록을 세워 보세요





