SÁU THỂ LOẠI ĐUA
Tìm đường chạy tối ưu của bạn
Từ khúc cua đầu tiên đến vạch đích. Tìm bộ môn dành cho bạn.

01 / LOẠI ĐUA
Đua vòng

02 / LOẠI ĐUA
Drift

03 / LOẠI ĐUA
Drag

04 / LOẠI ĐUA
Đua đường phố

05 / LOẠI ĐUA
Rally

06 / LOẠI ĐUA
Nhào lộn
Đường đua khắp 10 thành phố
| Thành phố | Grand Tour | Cuộc đua thứ hai |
|---|---|---|
| Sunvale | Sunvale Grand Tour 14.7 km | Hillside touge (A→B 2.3 km) |
| Altstadt | Autobahn and Vineyards 13.0 km | Old town cobble ring (lặp lại 6.4 km) |
| Grand Meridian | Meridian Night Loop 10.3 km | North shore straight (A→B 3.8 km) |
| Sahra Oasis | Dunes and Towers 10.1 km | Tower freeway drag (A→B 2.6 km) |
| Frostpeak | Lake and Tunnels 8.5 km | Summit switchbacks (A→B 2.4 km) |
| Harbor Point | Harbour and Hills Loop 10.8 km | Lighthouse cliff run (A→B 2.9 km) |
| Chao River City | Two Banks Tour 9.0 km | Beach road sprint (A→B 3.9 km) |
| Heartland County | Country Hundred 6.2 km | Barn rally (A→B 2.2 km) |
| Neon Bay | Night Expressway Loop 7.7 km | Peak road downhill (A→B 3.4 km) |
| Coral Isles | Causeway Island Hop 8.7 km | Runway drag (A→B 1.2 km) |
Đường đua ghi lại từng điểm số
TRỰC TIẾP / Sunvale Grand Tour
Nhà vô địch đường đua
Chưa có kỷ lục. Hãy là người đầu tiên đặt thành tích
TRỰC TIẾP / GIẢI ĐUA
Các giải đấu hiện tại
Hiện chưa có giải đấu nào mở.
TRỰC TIẾP / ĐUA VÒNG
Nhà vô địch bộ môn
Chưa có bảng xếp hạng.
TRỰC TIẾP / SUNVALE / MẠO HIỂM
Sunvale Jump Park · pha nhào lộn
Chưa có kỷ lục, hãy là người lập kỷ lục đầu tiên