六大赛事
找到你的最佳走线
从第一个弯道到终点线,找到属于你的赛事项目。
覆盖全部 10 座城市的赛道
| 城市 | Grand Tour | 第二场赛事 |
|---|---|---|
| Sunvale | Sunvale Grand Tour 14.7 km | Hillside touge (A→B 2.3 km) |
| Altstadt | Autobahn and Vineyards 13.0 km | Old town cobble ring (循环 6.4 km) |
| Grand Meridian | Meridian Night Loop 10.3 km | North shore straight (A→B 3.8 km) |
| Sahra Oasis | Dunes and Towers 10.1 km | Tower freeway drag (A→B 2.6 km) |
| Frostpeak | Lake and Tunnels 8.5 km | Summit switchbacks (A→B 2.4 km) |
| Harbor Point | Harbour and Hills Loop 10.8 km | Lighthouse cliff run (A→B 2.9 km) |
| Chao River City | Two Banks Tour 9.0 km | Beach road sprint (A→B 3.9 km) |
| Heartland County | Country Hundred 6.2 km | Barn rally (A→B 2.2 km) |
| Neon Bay | Night Expressway Loop 7.7 km | Peak road downhill (A→B 3.4 km) |
| Coral Isles | Causeway Island Hop 8.7 km | Runway drag (A→B 1.2 km) |
成绩自有公路来记
直播中 / Sunvale Grand Tour
赛道冠军
暂无纪录,来跑出第一个成绩吧
直播中 / 杯赛
当前杯赛
目前还没有开放的杯赛。
直播中 / 环道赛
项目冠军
暂无排名。
直播中 / SUNVALE / 特技
Sunvale Jump Park · 特技
暂无纪录,来创造第一个吧





