SZEŚĆ DYSCYPLIN
Znajdź swoją linię przejazdu
Od pierwszego zakrętu do mety. Znajdź swoją dyscyplinę.

01 / RODZAJ WYŚCIGU
Tor

02 / RODZAJ WYŚCIGU
Drift

03 / RODZAJ WYŚCIGU
Drag

04 / RODZAJ WYŚCIGU
Uliczne

05 / RODZAJ WYŚCIGU
Rajd

06 / RODZAJ WYŚCIGU
Akrobacje
Trasy we wszystkich 10 miastach
| Miasto | Grand Tour | Drugi wyścig |
|---|---|---|
| Sunvale | Sunvale Grand Tour 14.7 km | Hillside touge (A→B 2.3 km) |
| Altstadt | Autobahn and Vineyards 13.0 km | Old town cobble ring (pętla 6.4 km) |
| Grand Meridian | Meridian Night Loop 10.3 km | North shore straight (A→B 3.8 km) |
| Sahra Oasis | Dunes and Towers 10.1 km | Tower freeway drag (A→B 2.6 km) |
| Frostpeak | Lake and Tunnels 8.5 km | Summit switchbacks (A→B 2.4 km) |
| Harbor Point | Harbour and Hills Loop 10.8 km | Lighthouse cliff run (A→B 2.9 km) |
| Chao River City | Two Banks Tour 9.0 km | Beach road sprint (A→B 3.9 km) |
| Heartland County | Country Hundred 6.2 km | Barn rally (A→B 2.2 km) |
| Neon Bay | Night Expressway Loop 7.7 km | Peak road downhill (A→B 3.4 km) |
| Coral Isles | Causeway Island Hop 8.7 km | Runway drag (A→B 1.2 km) |
Droga liczy punkty
NA ŻYWO / Sunvale Grand Tour
Mistrz toru
Brak rekordu – ustaw pierwszy czas
NA ŻYWO / PUCHARY
Aktualne puchary
Na razie nie ma otwartych pucharów.
NA ŻYWO / TOR
Mistrz dyscypliny
Brak rankingu.
NA ŻYWO / SUNVALE / KASKADERKA
Sunvale Jump Park · akrobacja
Brak rekordu – ustanów pierwszy