六大賽事
找出你的最佳走線
從第一個彎道到終點線,找到適合你的賽事類型。
遍布 10 座城市的賽道
| 城市 | Grand Tour | 第二場賽事 |
|---|---|---|
| Sunvale | Sunvale Grand Tour 14.7 km | Hillside touge (A→B 2.3 km) |
| Altstadt | Autobahn and Vineyards 13.0 km | Old town cobble ring (循環 6.4 km) |
| Grand Meridian | Meridian Night Loop 10.3 km | North shore straight (A→B 3.8 km) |
| Sahra Oasis | Dunes and Towers 10.1 km | Tower freeway drag (A→B 2.6 km) |
| Frostpeak | Lake and Tunnels 8.5 km | Summit switchbacks (A→B 2.4 km) |
| Harbor Point | Harbour and Hills Loop 10.8 km | Lighthouse cliff run (A→B 2.9 km) |
| Chao River City | Two Banks Tour 9.0 km | Beach road sprint (A→B 3.9 km) |
| Heartland County | Country Hundred 6.2 km | Barn rally (A→B 2.2 km) |
| Neon Bay | Night Expressway Loop 7.7 km | Peak road downhill (A→B 3.4 km) |
| Coral Isles | Causeway Island Hop 8.7 km | Runway drag (A→B 1.2 km) |
這條路會記下每一筆成績
直播中 / Sunvale Grand Tour
賽道冠軍
還沒有紀錄,來跑出第一個成績吧
直播中 / 盃賽
目前的盃賽
目前還沒有開放的盃賽。
直播中 / 場地賽
項目冠軍
目前還沒有排名。
直播中 / SUNVALE / 特技
Sunvale Jump Park · 特技
目前還沒有紀錄,來創下第一筆吧





