6つのレース種目
自分のレーシングラインを見つけよう
最初のコーナーからゴールまで。自分に合った種目を見つけよう。
10都市すべてのコース
| 都市 | Grand Tour | 2つ目のレース |
|---|---|---|
| Sunvale | Sunvale Grand Tour 14.7 km | Hillside touge (A→B 2.3 km) |
| Altstadt | Autobahn and Vineyards 13.0 km | Old town cobble ring (ループ 6.4 km) |
| Grand Meridian | Meridian Night Loop 10.3 km | North shore straight (A→B 3.8 km) |
| Sahra Oasis | Dunes and Towers 10.1 km | Tower freeway drag (A→B 2.6 km) |
| Frostpeak | Lake and Tunnels 8.5 km | Summit switchbacks (A→B 2.4 km) |
| Harbor Point | Harbour and Hills Loop 10.8 km | Lighthouse cliff run (A→B 2.9 km) |
| Chao River City | Two Banks Tour 9.0 km | Beach road sprint (A→B 3.9 km) |
| Heartland County | Country Hundred 6.2 km | Barn rally (A→B 2.2 km) |
| Neon Bay | Night Expressway Loop 7.7 km | Peak road downhill (A→B 3.4 km) |
| Coral Isles | Causeway Island Hop 8.7 km | Runway drag (A→B 1.2 km) |
道がスコアを刻む
LIVE / Sunvale Grand Tour
コースの王者
まだ記録がありません。最初のタイムを刻もう
LIVE / カップ戦
開催中のカップ
開催中のカップはまだありません。
LIVE / サーキット
種目チャンピオン
まだランキングはありません。
LIVE / SUNVALE / スタント
Sunvale Jump Park · スタント
まだ記録がありません。最初の記録を打ち立てよう





