SECHS DISZIPLINEN
Finde deine Ideallinie
Vom ersten Einlenken bis zur Ziellinie. Finde deine Disziplin.

01 / RENNART
Rundstrecke

02 / RENNART
Drift

03 / RENNART
Drag

04 / RENNART
Straßenrennen

05 / RENNART
Rallye

06 / RENNART
Stunt
Strecken in allen 10 Städten
| Stadt | Grand Tour | Zweites Rennen |
|---|---|---|
| Sunvale | Sunvale Grand Tour 14.7 km | Hillside touge (A→B 2.3 km) |
| Altstadt | Autobahn and Vineyards 13.0 km | Old town cobble ring (Schleife 6.4 km) |
| Grand Meridian | Meridian Night Loop 10.3 km | North shore straight (A→B 3.8 km) |
| Sahra Oasis | Dunes and Towers 10.1 km | Tower freeway drag (A→B 2.6 km) |
| Frostpeak | Lake and Tunnels 8.5 km | Summit switchbacks (A→B 2.4 km) |
| Harbor Point | Harbour and Hills Loop 10.8 km | Lighthouse cliff run (A→B 2.9 km) |
| Chao River City | Two Banks Tour 9.0 km | Beach road sprint (A→B 3.9 km) |
| Heartland County | Country Hundred 6.2 km | Barn rally (A→B 2.2 km) |
| Neon Bay | Night Expressway Loop 7.7 km | Peak road downhill (A→B 3.4 km) |
| Coral Isles | Causeway Island Hop 8.7 km | Runway drag (A→B 1.2 km) |
Die Straße führt Buch
LIVE / Sunvale Grand Tour
Streckenchampion
Noch kein Rekord – fahr die erste Zeit
LIVE / POKALE
Aktuelle Cups
Noch keine Cups geöffnet.
LIVE / RUNDSTRECKE
Meister der Disziplin
Noch keine Rangliste.
LIVE / SUNVALE / STUNT
Sunvale Jump Park · Stunt
Noch kein Rekord — stell den ersten auf