ANIM NA DISIPLINA
Hanapin ang iyong racing line
Mula sa unang liko hanggang sa dulo ng karera. Hanapin ang uri ng karera para sa iyo.

01 / URI NG KARERA
Circuit

02 / URI NG KARERA
Drift

03 / URI NG KARERA
Drag

04 / URI NG KARERA
Street

05 / URI NG KARERA
Rally

06 / URI NG KARERA
Stunt
Mga track sa lahat ng 10 lungsod
| Lungsod | Grand Tour | Ikalawang karera |
|---|---|---|
| Sunvale | Sunvale Grand Tour 14.7 km | Hillside touge (A→B 2.3 km) |
| Altstadt | Autobahn and Vineyards 13.0 km | Old town cobble ring (ulit-ulit 6.4 km) |
| Grand Meridian | Meridian Night Loop 10.3 km | North shore straight (A→B 3.8 km) |
| Sahra Oasis | Dunes and Towers 10.1 km | Tower freeway drag (A→B 2.6 km) |
| Frostpeak | Lake and Tunnels 8.5 km | Summit switchbacks (A→B 2.4 km) |
| Harbor Point | Harbour and Hills Loop 10.8 km | Lighthouse cliff run (A→B 2.9 km) |
| Chao River City | Two Banks Tour 9.0 km | Beach road sprint (A→B 3.9 km) |
| Heartland County | Country Hundred 6.2 km | Barn rally (A→B 2.2 km) |
| Neon Bay | Night Expressway Loop 7.7 km | Peak road downhill (A→B 3.4 km) |
| Coral Isles | Causeway Island Hop 8.7 km | Runway drag (A→B 1.2 km) |
Ang kalsada ang nagtatala ng puntos
NGAYON / Sunvale Grand Tour
Kampeon sa karerahan
Wala pang rekord. Ikaw ang magtakda ng unang oras
NGAYON / MGA KOPA
Mga kasalukuyang cup
Wala pang bukas na cup.
NGAYON / CIRCUIT
Kampeon sa bawat uri
Wala pang ranking.
NGAYON / SUNVALE / STUNT
Sunvale Jump Park · stunt
Wala pang rekord — ikaw ang magtakda ng una