HAT VERSENYSZÁM
Keresd meg az ideális ívet
Az első kanyartól a célvonalig. Találd meg a versenyszámodat.

01 / VERSENYTÍPUS
Körverseny

02 / VERSENYTÍPUS
Drift

03 / VERSENYTÍPUS
Drag

04 / VERSENYTÍPUS
Utcai

05 / VERSENYTÍPUS
Rali

06 / VERSENYTÍPUS
Mutatvány
Pályák mind a 10 városban
| Város | Grand Tour | Második verseny |
|---|---|---|
| Sunvale | Sunvale Grand Tour 14.7 km | Hillside touge (A→B 2.3 km) |
| Altstadt | Autobahn and Vineyards 13.0 km | Old town cobble ring (ismétlés 6.4 km) |
| Grand Meridian | Meridian Night Loop 10.3 km | North shore straight (A→B 3.8 km) |
| Sahra Oasis | Dunes and Towers 10.1 km | Tower freeway drag (A→B 2.6 km) |
| Frostpeak | Lake and Tunnels 8.5 km | Summit switchbacks (A→B 2.4 km) |
| Harbor Point | Harbour and Hills Loop 10.8 km | Lighthouse cliff run (A→B 2.9 km) |
| Chao River City | Two Banks Tour 9.0 km | Beach road sprint (A→B 3.9 km) |
| Heartland County | Country Hundred 6.2 km | Barn rally (A→B 2.2 km) |
| Neon Bay | Night Expressway Loop 7.7 km | Peak road downhill (A→B 3.4 km) |
| Coral Isles | Causeway Island Hop 8.7 km | Runway drag (A→B 1.2 km) |
Az út számon tartja az eredményeket
ÉLŐ / Sunvale Grand Tour
Pályabajnok
Még nincs rekord, állítsd be az első időt
ÉLŐ / KUPÁK
Aktuális kupák
Még egyetlen kupa sem nyílt meg.
ÉLŐ / KÖRVERSENY
Versenyszám bajnoka
Még nincs ranglista.
ÉLŐ / SUNVALE / KASZKADŐR
Sunvale Jump Park · mutatvány
Még nincs rekord — állítsd fel az elsőt