SEIS MODALIDADES
Encontre seu traçado ideal
Da primeira curva até a linha de chegada. Encontre a sua modalidade.

01 / TIPO DE CORRIDA
Circuito

02 / TIPO DE CORRIDA
Drift

03 / TIPO DE CORRIDA
Arrancada

04 / TIPO DE CORRIDA
Rua

05 / TIPO DE CORRIDA
Rali

06 / TIPO DE CORRIDA
Acrobacias
Pistas nas 10 cidades
| Cidade | Grand Tour | Segunda corrida |
|---|---|---|
| Sunvale | Sunvale Grand Tour 14.7 km | Hillside touge (A→B 2.3 km) |
| Altstadt | Autobahn and Vineyards 13.0 km | Old town cobble ring (repetir 6.4 km) |
| Grand Meridian | Meridian Night Loop 10.3 km | North shore straight (A→B 3.8 km) |
| Sahra Oasis | Dunes and Towers 10.1 km | Tower freeway drag (A→B 2.6 km) |
| Frostpeak | Lake and Tunnels 8.5 km | Summit switchbacks (A→B 2.4 km) |
| Harbor Point | Harbour and Hills Loop 10.8 km | Lighthouse cliff run (A→B 2.9 km) |
| Chao River City | Two Banks Tour 9.0 km | Beach road sprint (A→B 3.9 km) |
| Heartland County | Country Hundred 6.2 km | Barn rally (A→B 2.2 km) |
| Neon Bay | Night Expressway Loop 7.7 km | Peak road downhill (A→B 3.4 km) |
| Coral Isles | Causeway Island Hop 8.7 km | Runway drag (A→B 1.2 km) |
A estrada marca os pontos
AO VIVO / Sunvale Grand Tour
Campeão da pista
Ainda não há recorde. Marque o primeiro tempo
AO VIVO / COPAS
Copas atuais
Ainda não há copas abertas.
AO VIVO / CIRCUITO
Campeão da modalidade
Ainda não há classificação.
AO VIVO / SUNVALE / MANOBRA
Sunvale Jump Park · acrobacia
Ainda sem recorde — faça o primeiro