
Frostpeak
Valles nevados, lagos y pueblos de chalés.
Esta ciudad aún no está abierta. Ya puedes jugar en Sunvale
Caminos para recordar
01
Gran Tour
Lake and Tunnels 8.5 km
Un paseo panorámico y una ruta de carreras.
02
Segunda carrera
Summit switchbacks (A→B 2.4 km)
Toma un desvío

DESCUBRIMIENTOS
Lugares por descubrir
Frozen waterfallAbandoned ski jumpIce caveYeti statue
6Trayectoria
52Diario
14Trabajos
16Historias
Carreras en esta ciudad
| Carrera | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Lake and Tunnels | Circuito | 8.4 km |
| Summit switchbacks | Esprint | 2.4 km |
| Drag 1 | Arrancones | 0.8 km |
| Drag 2 | Arrancones | 0.6 km |
| Drag 3 | Arrancones | 0.5 km |
| Drift 1 | Derrape | 2.9 km |
| Drift 2 | Derrape | 2.9 km |
| Drift 3 | Derrape | 2.6 km |
| Village store → Ice cave | Callejera | 2.8 km |
| Village store → 4x4 Depot | Callejera | 2.3 km |
| Ice cave → Lake pier | Callejera | 2.5 km |
| Ski safety survey access | Derrape | 2.4 km |
Personas con historia
Berg · 4Hilde · 4Ingrid · 6Jens · 4Sven · 4


