
Sunvale
Playas de la costa oeste, autopistas y casas en la colina.
Caminos para recordar
01
Gran Tour
Sunvale Grand Tour 14.7 km
Un paseo panorámico y una ruta de carreras.
02
Segunda carrera
Hillside touge (A→B 2.3 km)
Toma un desvío

DESCUBRIMIENTOS
Lugares por descubrir
Crashed blimpOld drive-in cinemaShipwreck coveObservatoryGiant donut stand
11Trayectoria
56Diario
19Trabajos
26Historias
Carreras en esta ciudad
| Carrera | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Sunvale Grand Tour | Circuito | 14.7 km |
| Hillside touge | Esprint | 2.3 km |
| Freeway loop | Circuito | 9.2 km |
| Beach sprint | Esprint | 2.9 km |
| Docks drag | Esprint | 0.4 km |
| Drag 1 | Arrancones | 1.0 km |
| Drag 2 | Arrancones | 1.0 km |
| Drag 3 | Arrancones | 1.0 km |
| Drift 1 | Derrape | 2.7 km |
| Drift 2 | Derrape | 2.7 km |
| Drift 3 | Derrape | 2.7 km |
| Boardwalk mall → Hollow ridge lookout | Callejera | 2.8 km |
| Boardwalk mall → Old drive-in cinema | Callejera | 2.6 km |
| Old drive-in cinema → Observatory | Callejera | 3.2 km |
Acrobacias
EN VIVO / SUNVALE / ACROBACIA
Sunvale Jump Park · acrobacia
Aún no hay récord: pon el primero
Personas con historia
Anan · 5Deke · 3Jun · 5Kaito · 2Mali · 6Nell · 1Rosa · 8Sam · 6Vance · 1









