
Coral Isles
Islas turísticas, puentes largos y marinas.
Esta ciudad aún no está abierta. Ya puedes jugar en Sunvale
Caminos para recordar
01
Gran Tour
Causeway Island Hop 8.7 km
Un paseo panorámico y una ruta de carreras.
02
Segunda carrera
Runway drag (A→B 1.2 km)
Toma un desvío

DESCUBRIMIENTOS
Lugares por descubrir
Pirate wreckGlass-bottom pierVolcano ventSunken plane
6Trayectoria
56Diario
14Trabajos
16Historias
Carreras en esta ciudad
| Carrera | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Causeway Island Hop | Circuito | 8.7 km |
| Runway drag | Esprint | 1.4 km |
| Drag 1 | Arrancones | 1.0 km |
| Drag 2 | Arrancones | 0.9 km |
| Drag 3 | Arrancones | 0.9 km |
| Drift 1 | Derrape | 2.7 km |
| Drift 2 | Derrape | 2.6 km |
| Drift 3 | Derrape | 2.6 km |
| Yacht marina → Airstrip | Callejera | 1.9 km |
| Airstrip → Pirate wreck | Callejera | 2.2 km |
| Seaplane docks → Green peak lookout | Callejera | 2.5 km |
| Green Peak service access | Derrape | 1.8 km |
Personas con historia
Kai · 4Lani · 4Mano · 4Nalu · 4El viejo Teo · 6

