ENAM DISIPLIN
Cari garisan lumba kamu
Dari selekoh pertama sehingga garisan penamat. Cari jenis perlumbaan kamu.

01 / JENIS PERLUMBAAN
Litar

02 / JENIS PERLUMBAAN
Drift

03 / JENIS PERLUMBAAN
Drag

04 / JENIS PERLUMBAAN
Jalanan

05 / JENIS PERLUMBAAN
Rali

06 / JENIS PERLUMBAAN
Aksi lasak
Litar di seluruh 10 bandar
| Bandar | Grand Tour | Perlumbaan kedua |
|---|---|---|
| Sunvale | Sunvale Grand Tour 14.7 km | Hillside touge (A→B 2.3 km) |
| Altstadt | Autobahn and Vineyards 13.0 km | Old town cobble ring (ulang 6.4 km) |
| Grand Meridian | Meridian Night Loop 10.3 km | North shore straight (A→B 3.8 km) |
| Sahra Oasis | Dunes and Towers 10.1 km | Tower freeway drag (A→B 2.6 km) |
| Frostpeak | Lake and Tunnels 8.5 km | Summit switchbacks (A→B 2.4 km) |
| Harbor Point | Harbour and Hills Loop 10.8 km | Lighthouse cliff run (A→B 2.9 km) |
| Chao River City | Two Banks Tour 9.0 km | Beach road sprint (A→B 3.9 km) |
| Heartland County | Country Hundred 6.2 km | Barn rally (A→B 2.2 km) |
| Neon Bay | Night Expressway Loop 7.7 km | Peak road downhill (A→B 3.4 km) |
| Coral Isles | Causeway Island Hop 8.7 km | Runway drag (A→B 1.2 km) |
Jalan raya yang mencatat markah
LANGSUNG / Sunvale Grand Tour
Juara litar
Belum ada rekod — catatkan masa pertama
LANGSUNG / PIALA
Piala semasa
Belum ada piala yang dibuka.
LANGSUNG / LITAR
Juara disiplin
Belum ada kedudukan.
LANGSUNG / SUNVALE / AKSI NEKAD
Sunvale Jump Park · aksi lasak
Belum ada rekod — tetapkan yang pertama