SEX GRENAR
Hitta din racinglinje
Från första svängen till mållinjen. Hitta din gren.

01 / LOPPTYP
Banrace

02 / LOPPTYP
Drift

03 / LOPPTYP
Drag

04 / LOPPTYP
Gatrace

05 / LOPPTYP
Rally

06 / LOPPTYP
Stunt
Banor i alla 10 städer
| Stad | Grand Tour | Andra loppet |
|---|---|---|
| Sunvale | Sunvale Grand Tour 14.7 km | Hillside touge (A→B 2.3 km) |
| Altstadt | Autobahn and Vineyards 13.0 km | Old town cobble ring (varv 6.4 km) |
| Grand Meridian | Meridian Night Loop 10.3 km | North shore straight (A→B 3.8 km) |
| Sahra Oasis | Dunes and Towers 10.1 km | Tower freeway drag (A→B 2.6 km) |
| Frostpeak | Lake and Tunnels 8.5 km | Summit switchbacks (A→B 2.4 km) |
| Harbor Point | Harbour and Hills Loop 10.8 km | Lighthouse cliff run (A→B 2.9 km) |
| Chao River City | Two Banks Tour 9.0 km | Beach road sprint (A→B 3.9 km) |
| Heartland County | Country Hundred 6.2 km | Barn rally (A→B 2.2 km) |
| Neon Bay | Night Expressway Loop 7.7 km | Peak road downhill (A→B 3.4 km) |
| Coral Isles | Causeway Island Hop 8.7 km | Runway drag (A→B 1.2 km) |
Vägen håller räkningen
LIVE / Sunvale Grand Tour
Banmästare
Inget rekord än – sätt den första tiden
LIVE / CUPER
Aktuella cuper
Inga cuper är öppna än.
LIVE / BANRACE
Mästare i grenen
Ingen rankning än.
LIVE / SUNVALE / STUNT
Sunvale Jump Park · stunt
Inget rekord än – sätt det första