
TIPO DE CARRERA
Circuito
Rutas
| Carrera | Ciudad | Distancia |
|---|---|---|
| Sunvale Grand Tour | Sunvale | 14.7 km |
| Freeway loop | Sunvale | 9.2 km |
| Autobahn and Vineyards | Altstadt | 13.0 km |
| Old town cobble ring | Altstadt | 12.8 km |
| Meridian Night Loop | Grand Meridian | 10.3 km |
| Dunes and Towers | Sahra Oasis | 10.1 km |
| Lake and Tunnels | Frostpeak | 8.4 km |
| Harbour and Hills Loop | Harbor Point | 10.6 km |
| Two Banks Tour | Chao River City | 9.0 km |
| Country Hundred | Heartland County | 6.2 km |
| Night Expressway Loop | Neon Bay | 7.7 km |
| Causeway Island Hop | Coral Isles | 8.7 km |
Récords en vivo
EN VIVO / CIRCUIT
Campeonato de temporada
Aún no hay clasificación.
EN VIVO / CIRCUIT
Mejores posiciones
Aún no hay clasificación.