
LOẠI ĐUA
Drag
Tuyến đường
| Cuộc đua | Thành phố | Độ dài |
|---|---|---|
| Drag 1 | Sunvale | 1.0 km |
| Drag 2 | Sunvale | 1.0 km |
| Drag 3 | Sunvale | 1.0 km |
| Drag 1 | Altstadt | 1.0 km |
| Drag 2 | Altstadt | 1.0 km |
| Drag 3 | Altstadt | 1.0 km |
| Drag 1 | Grand Meridian | 1.0 km |
| Drag 2 | Grand Meridian | 1.0 km |
| Drag 3 | Grand Meridian | 1.0 km |
| Tower freeway drag | Sahra Oasis | 2.6 km |
| Drag 1 | Sahra Oasis | 1.0 km |
| Drag 2 | Sahra Oasis | 1.0 km |
| Drag 3 | Sahra Oasis | 1.0 km |
| Drag 1 | Frostpeak | 0.8 km |
| Drag 2 | Frostpeak | 0.6 km |
| Drag 3 | Frostpeak | 0.5 km |
| Drag 1 | Harbor Point | 1.0 km |
| Drag 2 | Harbor Point | 1.0 km |
| Drag 3 | Harbor Point | 1.0 km |
| Drag 1 | Chao River City | 1.0 km |
| Drag 2 | Chao River City | 1.0 km |
| Drag 3 | Chao River City | 1.0 km |
| Drag 1 | Heartland County | 1.0 km |
| Drag 2 | Heartland County | 1.0 km |
| Drag 3 | Heartland County | 0.7 km |
| Drag 1 | Neon Bay | 1.0 km |
| Drag 2 | Neon Bay | 1.0 km |
| Drag 3 | Neon Bay | 1.0 km |
| Drag 1 | Coral Isles | 1.0 km |
| Drag 2 | Coral Isles | 0.9 km |
| Drag 3 | Coral Isles | 0.9 km |
Kỷ lục trực tiếp
TRỰC TIẾP / DRAG
Giải vô địch mùa
Chưa có bảng xếp hạng.
TRỰC TIẾP / DRAG
Thứ hạng cao nhất
Chưa có bảng xếp hạng.