
Sunvale
Plaże zachodniego wybrzeża, autostrady i domy na wzgórzach.
Drogi, które zapadają w pamięć
01
Wielka Trasa
Sunvale Grand Tour 14.7 km
Widokowa przejażdżka i trasa wyścigowa.
02
Drugi wyścig
Hillside touge (A→B 2.3 km)
Zrób objazd

ODKRYCIA
Miejsca czekające na odkrycie
Crashed blimpOld drive-in cinemaShipwreck coveObservatoryGiant donut stand
11Kariera
56Codzienne
19Zlecenia
26Historie
Wyścigi w tym mieście
| Wyścig | Typ | Długość |
|---|---|---|
| Sunvale Grand Tour | Tor | 14.7 km |
| Hillside touge | Sprint | 2.3 km |
| Freeway loop | Tor | 9.2 km |
| Beach sprint | Sprint | 2.9 km |
| Docks drag | Sprint | 0.4 km |
| Drag 1 | Drag | 1.0 km |
| Drag 2 | Drag | 1.0 km |
| Drag 3 | Drag | 1.0 km |
| Drift 1 | Drift | 2.7 km |
| Drift 2 | Drift | 2.7 km |
| Drift 3 | Drift | 2.7 km |
| Boardwalk mall → Hollow ridge lookout | Uliczne | 2.8 km |
| Boardwalk mall → Old drive-in cinema | Uliczne | 2.6 km |
| Old drive-in cinema → Observatory | Uliczne | 3.2 km |
Akrobacje
NA ŻYWO / SUNVALE / KASKADERKA
Sunvale Jump Park · akrobacja
Brak rekordu – ustanów pierwszy
Ludzie z historią
Anan · 5Deke · 3Jun · 5Kaito · 2Mali · 6Nell · 1Rosa · 8Sam · 6Vance · 1









