
Coral Isles
Ferieninseln, lange Brücken und Yachthäfen.
Diese Stadt ist noch nicht geöffnet. Spielen kannst du jetzt in Sunvale
Straßen, die man nicht vergisst
01
Grand Tour
Causeway Island Hop 8.7 km
Eine Panoramafahrt und eine Rennstrecke.
02
Zweites Rennen
Runway drag (A→B 1.2 km)
Mach einen Abstecher

ENTDECKUNGEN
Orte, die darauf warten, entdeckt zu werden
Pirate wreckGlass-bottom pierVolcano ventSunken plane
6Karriere
56Täglich
14Jobs
16Geschichten
Rennen in dieser Stadt
| Rennen | Art | Länge |
|---|---|---|
| Causeway Island Hop | Rundstrecke | 8.7 km |
| Runway drag | Sprint | 1.4 km |
| Drag 1 | Drag | 1.0 km |
| Drag 2 | Drag | 0.9 km |
| Drag 3 | Drag | 0.9 km |
| Drift 1 | Drift | 2.7 km |
| Drift 2 | Drift | 2.6 km |
| Drift 3 | Drift | 2.6 km |
| Yacht marina → Airstrip | Straßenrennen | 1.9 km |
| Airstrip → Pirate wreck | Straßenrennen | 2.2 km |
| Seaplane docks → Green peak lookout | Straßenrennen | 2.5 km |
| Green Peak service access | Drift | 1.8 km |
Menschen mit Geschichte
Kai · 4Lani · 4Mano · 4Nalu · 4Alter Teo · 6

