
Sunvale
Strände der Westküste, Autobahnen und Häuser am Hang.
Straßen, die man nicht vergisst
01
Grand Tour
Sunvale Grand Tour 14.7 km
Eine Panoramafahrt und eine Rennstrecke.
02
Zweites Rennen
Hillside touge (A→B 2.3 km)
Mach einen Abstecher

ENTDECKUNGEN
Orte, die darauf warten, entdeckt zu werden
Crashed blimpOld drive-in cinemaShipwreck coveObservatoryGiant donut stand
11Karriere
56Täglich
19Jobs
26Geschichten
Rennen in dieser Stadt
| Rennen | Art | Länge |
|---|---|---|
| Sunvale Grand Tour | Rundstrecke | 14.7 km |
| Hillside touge | Sprint | 2.3 km |
| Freeway loop | Rundstrecke | 9.2 km |
| Beach sprint | Sprint | 2.9 km |
| Docks drag | Sprint | 0.4 km |
| Drag 1 | Drag | 1.0 km |
| Drag 2 | Drag | 1.0 km |
| Drag 3 | Drag | 1.0 km |
| Drift 1 | Drift | 2.7 km |
| Drift 2 | Drift | 2.7 km |
| Drift 3 | Drift | 2.7 km |
| Boardwalk mall → Hollow ridge lookout | Straßenrennen | 2.8 km |
| Boardwalk mall → Old drive-in cinema | Straßenrennen | 2.6 km |
| Old drive-in cinema → Observatory | Straßenrennen | 3.2 km |
Stunts
LIVE / SUNVALE / STUNT
Sunvale Jump Park · Stunt
Noch kein Rekord — stell den ersten auf
Menschen mit Geschichte
Anan · 5Deke · 3Jun · 5Kaito · 2Mali · 6Nell · 1Rosa · 8Sam · 6Vance · 1









