
Sunvale
Stränder på västkusten, motorvägar och villor i sluttningarna.
Vägar att minnas
01
Storturen
Sunvale Grand Tour 14.7 km
En naturskön tur och en lopprutt.
02
Andra loppet
Hillside touge (A→B 2.3 km)
Ta en avstickare

UPPTÄCKTER
Platser som väntar på att hittas
Crashed blimpOld drive-in cinemaShipwreck coveObservatoryGiant donut stand
11Karriär
56Dagliga
19Jobb
26Berättelser
Lopp i den här staden
| Lopp | Typ | Längd |
|---|---|---|
| Sunvale Grand Tour | Banrace | 14.7 km |
| Hillside touge | Sprint | 2.3 km |
| Freeway loop | Banrace | 9.2 km |
| Beach sprint | Sprint | 2.9 km |
| Docks drag | Sprint | 0.4 km |
| Drag 1 | Drag | 1.0 km |
| Drag 2 | Drag | 1.0 km |
| Drag 3 | Drag | 1.0 km |
| Drift 1 | Drift | 2.7 km |
| Drift 2 | Drift | 2.7 km |
| Drift 3 | Drift | 2.7 km |
| Boardwalk mall → Hollow ridge lookout | Gatrace | 2.8 km |
| Boardwalk mall → Old drive-in cinema | Gatrace | 2.6 km |
| Old drive-in cinema → Observatory | Gatrace | 3.2 km |
Stunts
LIVE / SUNVALE / STUNT
Sunvale Jump Park · stunt
Inget rekord än – sätt det första
Människor med en historia
Anan · 5Deke · 3Jun · 5Kaito · 2Mali · 6Nell · 1Rosa · 8Sam · 6Vance · 1









