
Coral Isles
Semesteröar, långa broar och småbåtshamnar.
Den här staden är inte öppen än. Du kan spela nu i Sunvale
Vägar att minnas
01
Storturen
Causeway Island Hop 8.7 km
En naturskön tur och en lopprutt.
02
Andra loppet
Runway drag (A→B 1.2 km)
Ta en avstickare

UPPTÄCKTER
Platser som väntar på att hittas
Pirate wreckGlass-bottom pierVolcano ventSunken plane
6Karriär
56Dagliga
14Jobb
16Berättelser
Lopp i den här staden
| Lopp | Typ | Längd |
|---|---|---|
| Causeway Island Hop | Banrace | 8.7 km |
| Runway drag | Sprint | 1.4 km |
| Drag 1 | Drag | 1.0 km |
| Drag 2 | Drag | 0.9 km |
| Drag 3 | Drag | 0.9 km |
| Drift 1 | Drift | 2.7 km |
| Drift 2 | Drift | 2.6 km |
| Drift 3 | Drift | 2.6 km |
| Yacht marina → Airstrip | Gatrace | 1.9 km |
| Airstrip → Pirate wreck | Gatrace | 2.2 km |
| Seaplane docks → Green peak lookout | Gatrace | 2.5 km |
| Green Peak service access | Drift | 1.8 km |
Människor med en historia
Kai · 4Lani · 4Mano · 4Nalu · 4Gamle Teo · 6

