
Coral Isles
Eilanden met resorts, lange bruggen en jachthavens.
Deze stad is nog niet open. Je kunt nu spelen in Sunvale
Wegen om nooit te vergeten
01
Grand Tour
Causeway Island Hop 8.7 km
Een mooie rit en een raceroute.
02
Tweede race
Runway drag (A→B 1.2 km)
Neem een omweg

ONTDEKKINGEN
Plekken die op ontdekking wachten
Pirate wreckGlass-bottom pierVolcano ventSunken plane
6Carrière
56Dagelijks
14Klussen
16Verhalen
Races in deze stad
| Race | Type | Lengte |
|---|---|---|
| Causeway Island Hop | Circuit | 8.7 km |
| Runway drag | Sprint | 1.4 km |
| Drag 1 | Dragrace | 1.0 km |
| Drag 2 | Dragrace | 0.9 km |
| Drag 3 | Dragrace | 0.9 km |
| Drift 1 | Drift | 2.7 km |
| Drift 2 | Drift | 2.6 km |
| Drift 3 | Drift | 2.6 km |
| Yacht marina → Airstrip | Straatrace | 1.9 km |
| Airstrip → Pirate wreck | Straatrace | 2.2 km |
| Seaplane docks → Green peak lookout | Straatrace | 2.5 km |
| Green Peak service access | Drift | 1.8 km |
Mensen met een verhaal
Kai · 4Lani · 4Mano · 4Nalu · 4Oude Teo · 6

