
Sunvale
Stranden aan de westkust, snelwegen en huizen op de heuvel.
Wegen om nooit te vergeten
01
Grand Tour
Sunvale Grand Tour 14.7 km
Een mooie rit en een raceroute.
02
Tweede race
Hillside touge (A→B 2.3 km)
Neem een omweg

ONTDEKKINGEN
Plekken die op ontdekking wachten
Crashed blimpOld drive-in cinemaShipwreck coveObservatoryGiant donut stand
11Carrière
56Dagelijks
19Klussen
26Verhalen
Races in deze stad
| Race | Type | Lengte |
|---|---|---|
| Sunvale Grand Tour | Circuit | 14.7 km |
| Hillside touge | Sprint | 2.3 km |
| Freeway loop | Circuit | 9.2 km |
| Beach sprint | Sprint | 2.9 km |
| Docks drag | Sprint | 0.4 km |
| Drag 1 | Dragrace | 1.0 km |
| Drag 2 | Dragrace | 1.0 km |
| Drag 3 | Dragrace | 1.0 km |
| Drift 1 | Drift | 2.7 km |
| Drift 2 | Drift | 2.7 km |
| Drift 3 | Drift | 2.7 km |
| Boardwalk mall → Hollow ridge lookout | Straatrace | 2.8 km |
| Boardwalk mall → Old drive-in cinema | Straatrace | 2.6 km |
| Old drive-in cinema → Observatory | Straatrace | 3.2 km |
Stunts
LIVE / SUNVALE / STUNT
Sunvale Jump Park · stunt
Nog geen record. Zet de eerste tijd neer
Mensen met een verhaal
Anan · 5Deke · 3Jun · 5Kaito · 2Mali · 6Nell · 1Rosa · 8Sam · 6Vance · 1









