
레이스 종류
드리프트
코스
| 레이스 | 도시 | 거리 |
|---|---|---|
| Drift 1 | Sunvale | 2.7 km |
| Drift 2 | Sunvale | 2.7 km |
| Drift 3 | Sunvale | 2.7 km |
| Drift 1 | Altstadt | 2.7 km |
| Drift 2 | Altstadt | 2.7 km |
| Drift 3 | Altstadt | 2.8 km |
| Drift 1 | Grand Meridian | 2.8 km |
| Drift 2 | Grand Meridian | 2.7 km |
| Drift 3 | Grand Meridian | 2.7 km |
| Drift 1 | Sahra Oasis | 2.8 km |
| Drift 2 | Sahra Oasis | 2.7 km |
| Drift 3 | Sahra Oasis | 2.8 km |
| Drift 1 | Frostpeak | 2.9 km |
| Drift 2 | Frostpeak | 2.9 km |
| Drift 3 | Frostpeak | 2.6 km |
| Ski safety survey access | Frostpeak | 2.4 km |
| Drift 1 | Harbor Point | 2.7 km |
| Drift 2 | Harbor Point | 2.7 km |
| Drift 3 | Harbor Point | 2.7 km |
| Drift 1 | Chao River City | 2.4 km |
| Drift 2 | Chao River City | 2.6 km |
| Drift 3 | Chao River City | 2.7 km |
| Drift 1 | Heartland County | 2.6 km |
| Drift 2 | Heartland County | 2.5 km |
| Drift 3 | Heartland County | 3.5 km |
| Orchard delivery lane | Heartland County | 2.7 km |
| Drift 1 | Neon Bay | 2.7 km |
| Drift 2 | Neon Bay | 2.7 km |
| Drift 3 | Neon Bay | 2.7 km |
| Drift 1 | Coral Isles | 2.7 km |
| Drift 2 | Coral Isles | 2.6 km |
| Drift 3 | Coral Isles | 2.6 km |
| Green Peak service access | Coral Isles | 1.8 km |
실시간 기록
LIVE / DRIFT
시즌 챔피언십
아직 순위가 없어요.
LIVE / DRIFT
상위 순위
아직 순위가 없어요.