
Coral Isles
Isole da vacanza, lunghi ponti e porticcioli.
Questa città non è ancora aperta. Per ora puoi giocare a Sunvale
Strade da ricordare
01
Grand Tour
Causeway Island Hop 8.7 km
Un giro panoramico e un percorso di gara.
02
Seconda gara
Runway drag (A→B 1.2 km)
Fai una deviazione

SCOPERTE
Luoghi tutti da scoprire
Pirate wreckGlass-bottom pierVolcano ventSunken plane
6Carriera
56Giornaliere
14Lavori
16Storie
Gare in questa città
| Gara | Tipo | Lunghezza |
|---|---|---|
| Causeway Island Hop | Circuito | 8.7 km |
| Runway drag | Sprint | 1.4 km |
| Drag 1 | Drag | 1.0 km |
| Drag 2 | Drag | 0.9 km |
| Drag 3 | Drag | 0.9 km |
| Drift 1 | Drift | 2.7 km |
| Drift 2 | Drift | 2.6 km |
| Drift 3 | Drift | 2.6 km |
| Yacht marina → Airstrip | Strada | 1.9 km |
| Airstrip → Pirate wreck | Strada | 2.2 km |
| Seaplane docks → Green peak lookout | Strada | 2.5 km |
| Green Peak service access | Drift | 1.8 km |
Persone con una storia
Kai · 4Lani · 4Mano · 4Nalu · 4Vecchio Teo · 6

