
赛事类型
漂移赛
路线
| 赛事 | 城市 | 赛程长度 |
|---|---|---|
| Drift 1 | Sunvale | 2.7 km |
| Drift 2 | Sunvale | 2.7 km |
| Drift 3 | Sunvale | 2.7 km |
| Drift 1 | Altstadt | 2.7 km |
| Drift 2 | Altstadt | 2.7 km |
| Drift 3 | Altstadt | 2.8 km |
| Drift 1 | Grand Meridian | 2.8 km |
| Drift 2 | Grand Meridian | 2.7 km |
| Drift 3 | Grand Meridian | 2.7 km |
| Drift 1 | Sahra Oasis | 2.8 km |
| Drift 2 | Sahra Oasis | 2.7 km |
| Drift 3 | Sahra Oasis | 2.8 km |
| Drift 1 | Frostpeak | 2.9 km |
| Drift 2 | Frostpeak | 2.9 km |
| Drift 3 | Frostpeak | 2.6 km |
| Ski safety survey access | Frostpeak | 2.4 km |
| Drift 1 | Harbor Point | 2.7 km |
| Drift 2 | Harbor Point | 2.7 km |
| Drift 3 | Harbor Point | 2.7 km |
| Drift 1 | Chao River City | 2.4 km |
| Drift 2 | Chao River City | 2.6 km |
| Drift 3 | Chao River City | 2.7 km |
| Drift 1 | Heartland County | 2.6 km |
| Drift 2 | Heartland County | 2.5 km |
| Drift 3 | Heartland County | 3.5 km |
| Orchard delivery lane | Heartland County | 2.7 km |
| Drift 1 | Neon Bay | 2.7 km |
| Drift 2 | Neon Bay | 2.7 km |
| Drift 3 | Neon Bay | 2.7 km |
| Drift 1 | Coral Isles | 2.7 km |
| Drift 2 | Coral Isles | 2.6 km |
| Drift 3 | Coral Isles | 2.6 km |
| Green Peak service access | Coral Isles | 1.8 km |
实时纪录
直播中 / DRIFT
赛季锦标赛
暂无排名。
直播中 / DRIFT
榜单前列
暂无排名。