
Sunvale
West-coast beaches, freeways and hillside homes.
Roads to remember
01
GRAND TOUR
Sunvale Grand Tour 14.7 km
A scenic drive and a race route.
02
SECOND RACE
Hillside touge (A→B 2.3 km)
Take a detour

DISCOVERIES
Places waiting to be found
Crashed blimpOld drive-in cinemaShipwreck coveObservatoryGiant donut stand
11Career
56Daily
19Jobs
26Stories
Races in this city
| Race | Type | Length |
|---|---|---|
| Sunvale Grand Tour | Circuit | 14.7 km |
| Hillside touge | Sprint | 2.3 km |
| Freeway loop | Circuit | 9.2 km |
| Beach sprint | Sprint | 2.9 km |
| Docks drag | Sprint | 0.4 km |
| Drag 1 | Drag | 1.0 km |
| Drag 2 | Drag | 1.0 km |
| Drag 3 | Drag | 1.0 km |
| Drift 1 | Drift | 2.7 km |
| Drift 2 | Drift | 2.7 km |
| Drift 3 | Drift | 2.7 km |
| Boardwalk mall → Hollow ridge lookout | Street | 2.8 km |
| Boardwalk mall → Old drive-in cinema | Street | 2.6 km |
| Old drive-in cinema → Observatory | Street | 3.2 km |
Stunts
LIVE / SUNVALE / STUNT
Sunvale Jump Park · stunt
No record yet — set the first one
People with a story
Anan · 5Deke · 3Jun · 5Kaito · 2Mali · 6Nell · 1Rosa · 8Sam · 6Vance · 1









