
Coral Isles
Resort islands, long bridges and marinas.
This city is not open yet. You can play now in Sunvale
Roads to remember
01
GRAND TOUR
Causeway Island Hop 8.7 km
A scenic drive and a race route.
02
SECOND RACE
Runway drag (A→B 1.2 km)
Take a detour

DISCOVERIES
Places waiting to be found
Pirate wreckGlass-bottom pierVolcano ventSunken plane
6Career
56Daily
14Jobs
16Stories
Races in this city
| Race | Type | Length |
|---|---|---|
| Causeway Island Hop | Circuit | 8.7 km |
| Runway drag | Sprint | 1.4 km |
| Drag 1 | Drag | 1.0 km |
| Drag 2 | Drag | 0.9 km |
| Drag 3 | Drag | 0.9 km |
| Drift 1 | Drift | 2.7 km |
| Drift 2 | Drift | 2.6 km |
| Drift 3 | Drift | 2.6 km |
| Yacht marina → Airstrip | Street | 1.9 km |
| Airstrip → Pirate wreck | Street | 2.2 km |
| Seaplane docks → Green peak lookout | Street | 2.5 km |
| Green Peak service access | Drift | 1.8 km |
People with a story
Kai · 4Lani · 4Mano · 4Nalu · 4Old Teo · 6

